(ver desde computadora)
| LINEAMIENTO TARIFAS COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y ALTERNATIVA PARA EL 2026
AGENCIAS |
|
| Lineamiento de 2011 ajustado al IPC Bogotá | |
| TIPO DE MEDIO Y PIEZA | TARIFAS 2026
Los valores corresponden al ajuste del IPC Bogotá 5,41% a dic 31 de 2025 |
| MEDIOS SONOROS | |
| Anuncio de 15 segundos | $ 52.572 |
| Anuncio de 20 segundos | $ 65.715 |
| Anuncio de 30 segundos | $ 87.621 |
| Mini reportaje de 3 minutos | $ 262.863 |
| MEDIOS IMPRESOS | |
| Contraportada (portada)* | $ 10.112.079 |
| Una página
|
$ 6.741.476 |
| Dos páginas
|
$ 8.763.918 |
| Media página
|
$ 4.119.792 |
| Un tercio de página
|
$ 2.921.306 |
| Un cuarto de página | $ 2.693.083 |
| MEDIOS AUDIOVISUALES | |
| Emisión comercial de 15 segundos | $ 82.144 |
| Emisión comercial de 20 segundos | $ 109.526 |
| Emisión comercial de 30 segundos | $ 164.290 |
| Emisión spot de 20 segundos | $ 147.861 |
| Emisión spot de 30 segundos | $ 221.791 |
| Emisión de 1 minuto | $ 219.052 |
| Emisión de 10 minutos | $ 788.587 |
| Emisión de 30 minutos | $ 1.314.311 |
| Emisión de 1 hora | $ 1.752.416 |
| Producción de 30 minutos en vivo | $ 2.628.624 |
| MEDIOS TIC | |
| Banner lateral 150X50 PX aprox. | $ 1.314.311 |
| Banner Caja de 300 X 250 | $ 1.314.311 |
| Banner 500×500 ó 600×335 | $ 2.136.731 |
| Banner740x300 O 300X740 | $ 3.383.157 |
| Skyscraper sobre cabezote
(120×600, 160×600 Pixeles) |
$ 4.381.040 |
| Skyscraper parte baja | $ 1.752.416 |
| Artículo publirreportaje o asimilado texto home page más imágenes | $ 8.903.044 |
| Artículo texto sección interna | $ 1.533.363 |
| Link de descarga hasta 2 MB | $ 438.104 |
| Video 30 min estático | $ 1.971.468 |
| Producción y emisión audiovisual de 30 min en vivo | $ 2.628.624 |
| Chat en línea (texto) | $ 1.095.259 |
| Producción video HD 30 min sin material (guión, investigación, edición, formateo, alojamiento) * | $ 13.354.567 |
| Producción video HD 30 min con material listo, alojamiento y publicación * | $ 8.762.078 |
| Producción multimedia 3D 5 min. * | $ 13.143.117 |
| Envío masivo correos 5000 (valor base) | $ 1.971.468 |
| Envío masivo correos 10.000 (valor base) | $ 3.504.831 |
| Envío masivo correos 25.000 (valor base)* | $ 7.666.819 |
| Envío masivo correos desde más de 30.000 (valor base) | $ 7.885.871 |
| Envío masivos correos desde más de 50.000 (valor base)* | $ 12.047.858 |
| Alojamiento FTP (cotizar) | |
| Construcción web estándar | $ 6.571.559 |
| Web personal | $ 1.971.468 |
| Programación streaming básico | $ 2.190.520 |
- En el valor se incluye la comisión a otorgar, así como los impuestos que probablemente descuenten las agencias.
- El valor para el 2026 corresponde a la base oficializada en el 2025 más un ajuste del IPC Bogotá del 5,41% conforme a la información del Dane.
- La cotización se realiza conforme al tipo de medio de comunicación comunitario y alternativo
- Los valores marcados con * son valores máximos en condiciones especiales.
- Fecha publicación 20 de enero del 2026.
En breve se remitirán valores sugeridos para nuevos servicios (Colombia compra eficiente y otros):
| Categoría | Servicios Clave | Valor Agregado 2026 |
| Estrategia Digital | Redes Sociales, Asistencia Web, GEO. | Enfoque en comunidades y autoridades IA. |
| Producción Pro | Periodismo (Gráfico/Contenidos), Audiovisual. | Uso de video corto vertical como estándar. |
| Innovación IA | Producción, Post-producción y Diseño con IA. | Eficiencia operativa y personalización técnica. |
| Inclusión y Territorio | Accesibilidad, Idiomas, Experiencias y BTL. | Fortalecimiento del tejido social y económico. |
| Identidad | Merchandising, Branding y Kits. | Sostenibilidad narrativa y propósito de marca. |
