
Envio anexo los resultados de las votaciones donde se validaron las iniciativas de inversión construidas participativamente por la ciudadania de la UBP Bonanza Ferias, un especial agradecimiento y felicitaciones a todas y todos los asistentes al proceso, especialmente por hacer uso del derecho a la participación que debemos seguir garantizando entre todos y todas.
Próximamente saldrá un boletín que nos indicara nuestra participación en el siguiente momento para garantizar una optima ejecución.
Un abrazo,
Marcela Guerrero Capacho
Gestora para PP IDPAC
cel 3142295199
| INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC |
|
|||||
| SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN | ||||||
| PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ||||||
| CABILDO DE DECISIÓN | ||||||
| UNIDAD BASICA DE PARTICIPACION: BONANZA – FERIAS | ||||||
| Localidad: ENGATIVÁ | ||||||
| ¿Cuál de estas opciones atiende mejor las problematicas de su territorio? | ||||||
| OPCIÓN | INICIATIVA | PROYECTO | Detalle | Presupuesto | No. votos | |
| 1 | ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DE PARQUES | Actualización y mantenimiento de los parques del sector: mobiliario para adulto mayor, ruta de la vida, canchas. | Parque Brisas: Contratado con FDL | 18 | ||
| Parque Henao: mobiliario para adulto mayor. | $127.809.604 | |||||
| Parque El Ocho: mobiliario para adulto mayor, ruta de la vida. | $80.576.882 | |||||
| Parque La Estrada-Naciones Unidas: mobiliario ruta de la vida. | $53.583.682 | |||||
| Parque Palo Blanco: mobiliario para adulto mayor y adecuación cancha. | $109.369.867 | |||||
| Parque Ferias: mobiliario para adulto mayor. | $53.583.682 | |||||
| Jornadas comunitarias de jardinería y arborización | A gestionar con el Jardín Botánco | |||||
| Implementación de Cámaras de Seguridad en parques del sector | Pendiente costeo. Iniciativa asumida por el fondo de vigilancia y seguridad | |||||
| Mejorar percepción de inseguridad a partir de programas de atención consumo SPA | $50.000.000 | |||||
| Campañas de manejo de residuos sólidos en espacios públicos | $16.892.960 | |||||
| Actividades recreodeportivas en el parque | $49.000.000 | |||||
| Valor iniciativa | $540.816.677 | |||||
| 2 | FESTIVAL DE INTEGRACIÓN INTEGENERACIONAL | FESTIVAL DE INTEGRACIÓN INTEGENERACIONAL. Programa de fortalecimiento del tejido social e intergeneracional con actividades artísticas, culturales y deportivas. | $203.859.200 | 3 | ||
| 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | Programa de desarrollo económico y generación de ingresos a partir de acciones de empleabilidad, emprendimiento y empresarialidad. | $350.000.000 | 9 | ||
| 4 | TODAS LAS INICIATIVAS | Iniciativa 1+2+3 | $1.094.675.877 | 253 | ||
| TOTAL INICIATIVAS PRESUPUESTADAS | $1.094.675.877 | |||||
